
將LEVEL5 ID帳號與支援的遊戲綁定後,即可共用於各遊戲中購買付費商品所獲得的LEVEL5 ID點數(帳號等級),並可依帳號等級在各遊戲中獲得不同獎勵。
「帳號等級」是根據帳號所持有的LEVEL5 ID點數決定的等級。LEVEL5 ID點數是購買各支援遊戲的付費商品所贈送的點數。若為付費應用程式,購買該應用程式也會贈有對應點數。
將支援遊戲與帳號綁定後,登入LEVEL5 ID網站即可查看已獲得的點數。
帳號等級會由同一帳號共用,因此帳號等級提升後,所有已綁定遊戲中可獲得的獎勵等級也會隨之提升。若支援遊戲為付費應用程式,完成帳號綁定時,將會加計購買該應用程式所對應的點數。
※各國家/地區提供的應用程式可能有所不同。
完成與本遊戲的帳號綁定時,將依應用程式購買紀錄獲得3,900點LEVEL5 ID點數。
完成與本遊戲的帳號綁定時,將依應用程式購買紀錄獲得1,960點LEVEL5 ID點數。
完成與本遊戲的帳號綁定時,將依應用程式購買紀錄獲得1,200點LEVEL5 ID點數。
完成與本遊戲的帳號綁定時,將依應用程式購買紀錄獲得1,200點LEVEL5 ID點數。
●付費項目
| 付費項目 | 可獲得的LEVEL5 ID點數 |
|---|---|
| Dating Dress & Puzzle | 240 點 |
| Equestrian Ensemble & Puzzle | 240 點 |
| Cardinal Cape Coat & Puzzle | 240 點 |
| Monotone Minidress & Puzzle | 240 點 |
| Retro Refit & Puzzle | 240 點 |
| Sky-blue Statement & Puzzle | 240 點 |
| Pleated Pleaser & Puzzle | 240 點 |
| Denim Daily & Puzzle | 240 點 |
| Imperial Elegance & Puzzle | 240 點 |
| Picnic Blanket Wrap & Puzzle | 240 點 |
| Daddy's Girl & Puzzle | 240 點 |
| Luke Lookalike & Puzzle | 240 點 |
| Emmy Impersonation & Puzzle | 240 點 |
| Anton-ish Attire & Puzzle | 240 點 |
| Aurora Again & Puzzle | 240 點 |
| Kat's Clobber & Puzzles Set | 1800 點 |
| Kat's Cosplay & Puzzles Set | 960 點 |
| Case Pack 1 | 600 點 |
| Case Pack 2 | 720 點 |
| Case Pack 3 | 720 點 |
| Full Case Pack | 1900 點 |
完成與本遊戲的帳號綁定時,將依應用程式購買紀錄獲得1,900點LEVEL5 ID點數。
●付費項目
| Purchaseable Items | 可獲得的LEVEL5 ID點數 |
|---|---|
| Dating Dress & Puzzle | 240 點 |
| Equestrian Ensemble & Puzzle | 240 點 |
| Cardinal Cape Coat & Puzzle | 240 點 |
| Monotone Minidress & Puzzle | 240 點 |
| Retro Refit & Puzzle | 240 點 |
| Sky-blue Statement & Puzzle | 240 點 |
| Pleated Pleaser & Puzzle | 240 點 |
| Denim Daily & Puzzle | 240 點 |
| Imperial Elegance & Puzzle | 240 點 |
| Picnic Blanket Wrap & Puzzle | 240 點 |
| Daddy's Girl & Puzzle | 240 點 |
| Luke Lookalike & Puzzle | 240 點 |
| Emmy Impersonation & Puzzle | 240 點 |
| Anton-ish Attire & Puzzle | 240 點 |
| Aurora Again & Puzzle | 240 點 |
| Kat's Clobber & Puzzles Set | 1800 點 |
| Kat's Cosplay & Puzzles Set | 960 點 |
| 帳號等級種類(級別) | 所需的LEVEL5 ID點數 |
|---|---|
| 基本級 | 0 點 |
| 白銀I | 100 點 |
| 白銀II | 1,000 點 |
| 白銀III | 3,000 點 |
| 黃金I | 6,000 點 |
| 黃金II | 10,000 點 |
| 黃金III | 15,000 點 |
| 白金I | 20,000 點 |
| 白金II | 30,000 點 |
| 白金III | 45,000 點 |
| 黑金I | 60,000 點 |
| 黑金II | 80,000 點 |
| 黑金III | 100,000 點 |
| ・・・ | ・・・ |

